Proizvođači OEM ODM Kina tvornica Trgovina na veliko golfom SUS431 glačalo za glačanje
Potkrovlje | Laž | Težina | ofset | Rupa OD | ID otvora | |
5 # | 24 ° | 63 ° | 256g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9.45mm ± 0.05mm |
6 # | 27 ° | 63 ° | 263g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9.45mm ± 0.05mm |
7 # | 31 ° | 63 ° | 270g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9.45mm ± 0.05mm |
8 # | 35 ° | 63 ° | 277g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9.45mm ± 0.05mm |
9 # | 39 ° | 63 ° | 284g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9.45mm ± 0.05mm |
PW | 44 ° | 63 ° | 292g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9.45mm ± 0.05mm |
AW | 49 ° | 63 ° | 292g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9.45mm ± 0.05mm |
SW | 55 ° | 63 ° | 300g | 3.175 | 13,5 mm ± 0,1 mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(Savjet: Specifikacija je samo za glavu)
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je